3 GIS Web vs GPSMAPAS
Comparação detalhada lado a lado entre 3 GIS Web e GPSMAPAS
2 softwaresNota Portal de 0 a 10, calculada das avaliações de usuáriosMetodologiaMontar outra comparação
Veredito rápido
3 GIS Web e GPSMAPAS são duas opções de Software de GIS para empresas brasileiras. Ainda faltam avaliações para apontar um favorito claro entre os dois. GPSMAPAS tem o ponto de entrada mais acessível, a partir de R$ 1.499,9/mês. GPSMAPAS disponibiliza teste grátis.
Escolha 3 GIS Web se…
- Perfil parecido com GPSMAPAS — decida pelas avaliações e pelo teste
Escolha GPSMAPAS se…
- É mais acessível (a partir de R$ 1.499,9/mês)
- Tem teste grátis
- Cobre mais funcionalidades listadas (9 vs 8)
- É uma solução brasileira
Lado a lado
| Notas | ||
|---|---|---|
| Nota Portal (0 a 10) | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Nota média dos usuários | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Usabilidade | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Suporte | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Custo-benefício | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Funcionalidades | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Preço | ||
| Preço | Sob consulta | A partir de R$ 1.499,9/mês |
| Modelo de cobrança | Não informado | Licença Perpétua |
| Plano gratuito | Não | Não |
| Teste grátis | Não | Sim |
| Implantação e suporte | ||
| Implantação |
|
|
| Porte da empresa |
|
|
| Canais de suporte | Não informado |
|
| Origem | Internacional | Brasileiro |
| Funcionalidades | ||
| Aprovado oficialmente por Marinha do Brasil, Praticagens e Polícia Federal | Não | Sim |
| Atualizações constantes incluídas | Não | Sim |
| Cobertura completa da costa brasileira do Chuí ao Amapá | Não | Sim |
| Compatibilidade com principais marcas de GPS (Raymarine, Lowrance, Simrad, B&G) | Não | Sim |
| Envio de cartão SD personalizado com nome do cliente | Não | Sim |
| Gestão de ativos e inventário de telecomunicações | Sim | Não |
| Guia exclusivo de Angra & Paraty com roteiros e restaurantes | Não | Sim |
| Inspeção de ativos e gestão de ordens de serviço | Sim | Não |
| Integração de dados espaciais e operacionais | Sim | Não |
| Manutenção e operação de redes com dados confiáveis | Sim | Não |
| Mapas atualizados para 2026 com rotas plotadas | Não | Sim |
| Operações de campo e construção de redes | Sim | Não |
| Planejamento e design de redes de fibra óptica e cobre | Sim | Não |
| Pontos de interesse como locais de pesca, restaurantes, postos de gasolina e marinas | Não | Sim |
| Suporte para ciclo completo do ciclo de vida da infraestrutura | Sim | Não |
| Suporte técnico em português | Não | Sim |
| Visibilidade operacional e gestão de uso conjunto | Sim | Não |
| Fornecedor | ||
| Site oficial | Visitar o site de 3 GIS Web (abre em nova aba) | Visitar o site de GPSMAPAS (abre em nova aba) |
Perguntas frequentes: 3 GIS Web vs GPSMAPAS
3 GIS Web ou GPSMAPAS: qual é o melhor?
3 GIS Web e GPSMAPAS têm avaliações parecidas. Compare os recursos na tabela acima e leve em conta preço, plano gratuito e teste grátis para decidir.
3 GIS Web ou GPSMAPAS: qual é mais barato?
3 GIS Web trabalha com preço sob consulta. GPSMAPAS parte de R$ 1.499,9/mês. Solicite uma cotação no site de cada fornecedor.
3 GIS Web e GPSMAPAS têm plano gratuito ou teste grátis?
3 GIS Web: sem plano gratuito, sem teste grátis. GPSMAPAS: sem plano gratuito, com teste grátis.
Quais as principais diferenças entre 3 GIS Web e GPSMAPAS?
GPSMAPAS lista mais funcionalidades. GPSMAPAS tende a custar menos na entrada. Veja a tabela completa de recursos, preços e portes de empresa acima.