LogERP vs Grupo Enter
Comparação detalhada lado a lado entre LogERP e Grupo Enter
2 softwaresNota Portal de 0 a 10, calculada das avaliações de usuáriosMetodologiaMontar outra comparação
Veredito rápido
LogERP e Grupo Enter são duas opções de ERP para PME para empresas brasileiras. Ainda faltam avaliações para apontar um favorito claro entre os dois. LogERP tem o ponto de entrada mais acessível, a partir de R$ 79/mês.
Escolha LogERP se…
- É mais acessível (a partir de R$ 79/mês)
- Cobre mais funcionalidades listadas (8 vs 6)
- Também atende: Controle Financeiro
Lado a lado
| Notas | ||
|---|---|---|
| Nota Portal (0 a 10) | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Nota média dos usuários | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Usabilidade | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Suporte | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Custo-benefício | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Funcionalidades | Sem nota ainda | Sem nota ainda |
| Preço | ||
| Preço | A partir de R$ 79/mês | Sob consulta |
| Modelo de cobrança | Assinatura | Sob consulta |
| Plano gratuito | Não | Não |
| Teste grátis | Não | Não |
| Implantação e suporte | ||
| Implantação |
|
|
| Porte da empresa |
|
|
| Canais de suporte |
|
|
| Origem | Brasileiro | Brasileiro |
| Funcionalidades | ||
| Acesso via navegador sem necessidade de instalação | Sim | Não |
| Assistência técnica em informática | Não | Sim |
| Atendimento personalizado e suporte prioritário via telefone | Não | Sim |
| Backup automático e segurança dos dados | Sim | Não |
| Certificação Digital para segurança em transações | Não | Sim |
| Controle de estoque com movimentações automáticas | Sim | Não |
| Emissão ilimitada de NF-e | Sim | Não |
| Gestão financeira integrada (contas a pagar e receber, fluxo de caixa, conciliação bancária) | Sim | Não |
| Importação automática de XML para emissão de notas fiscais | Sim | Não |
| Sistema ERP para micro e pequenas empresas | Não | Sim |
| Soluções de telemedicina e planos de saúde integrados | Não | Sim |
| Soluções inovadoras de pagamento | Não | Sim |
| Suporte para múltiplos CNPJs na mesma conta | Sim | Não |
| Suporte técnico sem custo adicional | Sim | Não |
| Fornecedor | ||
| Site oficial | Visitar o site de LogERP (abre em nova aba) | Visitar o site de Grupo Enter (abre em nova aba) |
Perguntas frequentes: LogERP vs Grupo Enter
LogERP ou Grupo Enter: qual é o melhor?
LogERP e Grupo Enter têm avaliações parecidas. Compare os recursos na tabela acima e leve em conta preço, plano gratuito e teste grátis para decidir.
LogERP ou Grupo Enter: qual é mais barato?
LogERP parte de R$ 79/mês. Grupo Enter trabalha com preço sob consulta. Solicite uma cotação no site de cada fornecedor.
LogERP e Grupo Enter têm plano gratuito ou teste grátis?
LogERP: sem plano gratuito, sem teste grátis. Grupo Enter: sem plano gratuito, sem teste grátis.
Quais as principais diferenças entre LogERP e Grupo Enter?
LogERP lista mais funcionalidades. LogERP tende a custar menos na entrada. Veja a tabela completa de recursos, preços e portes de empresa acima.