MKM Automação vs SISMEGA
Comparação detalhada lado a lado entre MKM Automação, SISMEGA
| Avaliação Geral | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 |
| Preço (a partir de) | R$ 165/mês | R$ 100/mês |
| Plano Gratuito | ||
| Teste Grátis | ||
| Deploy | Cloud/SaaS, On-Premise | On-Premise |
| Porte da Empresa | microempresapequena_empresamedia_empresa | microempresapequena_empresamedia_empresagrande_empresa |
| Funcionalidades | ||
| Adequação à reforma tributária | ||
| Agenda de compras | ||
| Atualizações automáticas | ||
| Backup diário dos dados | ||
| Backup local do sistema | ||
| Configurações do sistema | ||
| Contas a pagar e receber | ||
| Contratos flexíveis (mensal, trimestral, semestral, anual) | ||
| Controle de clientes e limite de crédito | ||
| Controle de fiados e parcelados | ||
| Controle de vencimento de produtos | ||
| Data center próprio com acervo de produtos | ||
| Devoluções | ||
| Emissão de NFC-e | ||
| Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe 4.0) | ||
| Emissão de cupom fiscal SAT e NFC-e | ||
| Entrada de nota fiscal por XML | ||
| Fluxo de caixa | ||
| Frente de caixa (PDV) | ||
| Gestão de fornecedores | ||
| Gestão de ponto de venda (PDV) | ||
| Gestão de serviços e produtos/estoque | ||
| Gestão de usuários | ||
| Importação de XML de notas fiscais | ||
| Impressão de etiquetas para gôndola e produtos | ||
| Instalação flexível (presencial e remota) | ||
| Integração com balanças | ||
| Kit/Combo de produtos | ||
| Módulo de comandas sem limite de dispositivos | ||
| Ranking de vendas | ||
| Relatórios de vendas e gráficos | ||
| Relatórios gerenciais | ||
| Solução TEF ágil e estável | ||
| Suporte operacional e consultivo | ||
| Vendas no atacarejo | ||
| Site Oficial | Visitar | Visitar |

