Sistema Ponto Agil vs Overtime Control
Comparação detalhada lado a lado entre Sistema Ponto Agil, Overtime Control
| Avaliação Geral | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 |
| Preço (a partir de) | R$ 95/mês | Sob consulta |
| Plano Gratuito | ||
| Teste Grátis | ||
| Deploy | Cloud/SaaS | Cloud/SaaS, On-Premise |
| Porte da Empresa | pequena_empresamedia_empresa | pequena_empresamedia_empresa |
| Funcionalidades | ||
| Ajustes de ponto com justificativas e anexos | ||
| Banco de horas e compensação | ||
| Conformidade com Decreto 10.584 e Portaria 671 | ||
| Controle de horas extras com múltiplas configurações | ||
| Controle de jornada de trabalho | ||
| Desenvolvimento de sistemas sob medida | ||
| Escalas e sobreaviso | ||
| Exportação para sistemas de folha de pagamento | ||
| Faltas justificadas e injustificadas | ||
| Geolocalização e cerca eletrônica para registro de ponto | ||
| Gerenciamento de equipes internas e externas | ||
| Gerenciamento de horas extras | ||
| Gestão de jornada noturna | ||
| Integração com relógio eletrônico de ponto (REP) | ||
| Redução de riscos trabalhistas | ||
| Registro de ponto por aplicativo individual ou coletivo | ||
| Registro de ponto por computador, leitor biométrico ou web | ||
| Relatórios de inconsistência | ||
| Soluções flexíveis e personalizadas | ||
| Site Oficial | Visitar | Visitar |

